Kode Wilayah: 33.12
Ibukota: Wonogiri
Propinsi: Jawa Tengah
Daftar nama kecamatan yang berada di dalam wilayah kabupaten Wonogiri:
| Nomor | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baturetno | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 2. | Batuwarno | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 3. | Bulukerto | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 4. | Eromoko | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 5. | Girimarto | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 6. | Giritontro | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 7. | Giriwoyo | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 8. | Jatipurno | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 9. | Jatiroto | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 10. | Jatisrono | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 11. | Karangtengah | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 12. | Kismantoro | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 13. | Manyaran | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 14. | Ngadirojo | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 15. | Nguntoronadi | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 16. | Paranggupito | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 17. | Pracimantoro | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 18. | Puhpelem | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 19. | Purwantoro | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 20. | Selogiri | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 21. | Sidoarjo | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 22. | Slogohimo | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 23. | Tirtomoyo | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 24. | Wonogiri | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
| 25. | Wuryantoro | Wonogiri | Jawa Tengah | - |
No comments:
Post a Comment